Redwood City, California
August 4, 2018
PRELIMINARY SHADOW DANCE
FP | NAME | POINTS | PD |
1 | Reya Vir, Peninsula SC Riya Arora, Peninsula SC |
29.50 | 1 |
2 | Megan Ashcroft, Glacier Falls FSC Adam Ashcroft, Glacier Falls FSC |
24.26 | 2 |
JUVENILE SHADOW DANCE
FP | NAME | POINTS | PD |
1 | Ashley Wu, All Year FSC Selina Wu, Kingsgate SC |
42.07 | 1 |
2 | Reya Vir, Peninsula SC Anugraha Pillai, Peninsula SC |
33.35 | 2 |
W | Nicole Wyssling, Peaks FSC Madelynn Martin, Peaks FSC72.07 |
SENIOR SHADOW DANCE
FP | NAME | POINTS | PD |
1 | Amy Liu, Peninsula SC Stephanie Yu, St. Moritz ISC |
31.65 | 1 |