Laurel, MD
June 20-23, 2018
JUVENILE
Place | Name | Score | P1 | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Abby Mirsky, Essex SC of NJ | 82.78 | 1 | 2 |
2 | Nicole Kirsanov, University of Delaware FSC | 79.43 | 7 | 1 |
3 | Lucas Appel, Palm Beach FSC | 77.27 | 3 | 3 |
4 | Harlow Stanley, Washington FSC | 76.25 | 5 | 4 |
5 | Audrey Kate Johnson, Atlanta FSC | 75.21 | 4 | 5 |
6 | Sarah Howard, Pines FSC | 73.87 | 6 | 6 |
7 | Elizabeth Direktor, Aviator FSC | 72.57 | 8 | 7 |
8 | Natasha Weinberg, Coyotes SC of Arizona | 71.31 | 2 | 17 |
9 | Elise Geller, Washington FSC | 71.24 | 9 | 10 |
10 | Jenna Kilpatrick, Princeton SC | 67.34 | 13 | 8 |
11 | Lillianna Fish, Carolinas FSC | 67.02 | 10 | 14 |
12 | Olivia Ko, Princeton SC | 63.85 | 15 | 12 |
13 | Milly Wasserman, SC of New York | 63.54 | 14 | 13 |
14 | Valeria Quintero, Knickerbocker FSC | 62.48 | 12 | 21 |
15 | Kristina Haviland, North Jersey FSC | 61.99 | 16 | 15 |
16 | Charley Steen, University of Delaware FSC | 61.42 | 18 | 9 |
17 | Rose Kutsaftis, Warwick Figure Skaters | 61.11 | 17 | 11 |
18 | Isabella Vilarelle, Glissad SC | 56.51 | 11 | 23 |
19 | Wiles Middlekauff, Arctic FSC | 55.41 | 21 | 16 |
20 | Emma Glover, SC of Northern Virginia | 55.23 | 19 | 20 |
21 | Aaron Gutman, Lone Star FSC | 54.84 | 20 | 19 |
22 | Sophia Cristescu, Arctic FSC | 54.28 | 22 | 18 |
23 | Ranya Lagdas, FSC of Charlotte | 47.93 | 23 | 22 |
24 | Rebecca Ogorodnikov, Washington FSC | 31.37 | 24 | 24 |
WD | Grace Butler, Washington FSC | |||
WD | Andrew Chagnon, SC of Northern Virginia |
INTERMEDIATE
Place | Name | Score | P1 | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Cheri Donnelly, SC of Morris NJ | 97.97 | 1 | 2 |
2 | Anabelle Larson, Palm Beach FSC | 92.67 | 6 | 1 |
3 | Quincy Halliwell, Wooster FSC | 82.50 | 3 | 5 |
4 | Mila Guberman, Ice House Of New Jersey FSC | 79.33 | 9 | 4 |
5 | Chelsea Peng, Essex SC of NJ | 78.87 | 2 | 11 |
6 | Hannah Byers, Washington FSC | 78.64 | 13 | 3 |
7 | Lauren Stewart, SC of New York | 76.25 | 4 | 8 |
8 | Clair Kim, Liberty FSC Of Philadelphia | 74.98 | 7 | 7 |
9 | Emma Steel, Central Florida FSC | 74.74 | 8 | 6 |
10 | Bella Dady, Central Florida FSC Orlando, FL | 74.36 | 5 | 9 |
11 | Annika Bjorklund, Washington FSC | 66.87 | 10 | 12 |
12 | Alexandria Loughlin, Jersey Coast FSC | 63.43 | 11 | 13 |
13 | Matilda Trimble, Baltimore FSC | 61.98 | 16 | 10 |
14 | Julianna Haddad, University of Delaware FSC | 59.45 | 12 | 16 |
15 | Bernice Trapp, SC of Northern Virginia | 57.75 | 15 | 14 |
16 | Alice Pritchard, University of Delaware FSC | 56.91 | 14 | 15 |
WD | Sophie Pauly, Washington FSC |
NOVICE
Place | Name | Score | P1 | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Adrienne Carhart, SC of New York | 100.15 | 1 | 1 |
2 | Brianna Wood, University of Delaware FSC | 93.86 | 4 | 2 |
3 | Elizabeth Carley, Richmond FSC | 87.41 | 2 | 7 |
4 | Yurika Tarui, SC of Boston | 85.18 | 5 | 6 |
5 | Giulia Paolino, Strongsville SC | 85.02 | 8 | 3 |
6 | Madeline Freeman, Atlanta FSC | 83.03 | 3 | 8 |
7 | Michelle Gras, Palm Beach FSC | 82.65 | 6 | 5 |
8 | Leanne Byer, Jersey Coast FSC | 81.01 | 12 | 4 |
9 | Maggie Genevich, DuPage FSC | 75.35 | 11 | 9 |
10 | Jessica Li, Richmond FSC | 74.78 | 9 | 13 |
11 | Ainsley Vetter, Jersey Coast FSC | 72.45 | 16 | 11 |
12 | Louisa Mor, SC of New York | 72.31 | 18 | 10 |
13 | Jamie Gordon, Central Florida FSC | 71.84 | 15 | 12 |
14 | Ashlynn Grant, Liberty FSC Of Philadelphia | 69.18 | 7 | 17 |
15 | Samuel Hodman, Rye FSC | 67.38 | 13 | 15 |
16 | Faith Mlachak, Gilmour Academy FSC | 66.42 | 17 | 14 |
17 | Anastacia Eggleston, Washington FSC | 65.38 | 14 | 16 |
18 | Thira Nizampatnam, Washington FSC | 64.07 | 10 | 18 |
WD | Emma Ambler, Lone Star FSC | |||
WD | Anya Lavrova, Washington FSC | |||
WD | Chiara Tan, SC of New York |
JUNIOR
Place | Name | Score | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Angeline Turczyn, Individual Member of USFS | 107.00 | 1 | 7 |
2 | Anna Mor, SC of New York | 105.86 | 7 | 1 |
3 | Caitlin Chan, Rye FSC | 104.08 | 2 | 6 |
4 | Shin Lei Case, Dallas FSC | 101.75 | 5 | 2 |
5 | Francesca Cilluffo, SC of New York | 99.34 | 6 | 3 |
6 | Florence Sun, Washington FSC | 98.91 | 4 | 5 |
7 | Gabriela Hernandez, Liberty FSC Of Philadelphia | 98.91 | 3 | 10 |
8 | Gabriella Quintero, Washington FSC Rockville, MD | 98.73 | 8 | 4 |
9 | Samantha Green, Washington FSC | 95.02 | 9 | 8 |
10 | Kayla McCarthy, Colonial FSC | 88.31 | 13 | 9 |
11 | Catherine Gooch, Lone Star FSC | 87.49 | 10 | 13 |
12 | Lindsey Kelli DeRusha, Lone Star FSC | 86.46 | 12 | 11 |
13 | Brynn Dayton, University of Delaware FSC | 85.52 | 11 | 12 |
WD | Emily Chang, Garden State SC |
SENIOR
Place | Name | Score | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Megan Burghdorf, University of Delaware FSC | 128.93 | 2 | 1 |
2 | Katerina Tetzloff, Connecticut Skating Academy | 121.69 | 3 | 2 |
3 | Eva Pate, Strongsville SC | 120.29 | 1 | 5 |
4 | Isabella Quintero, Washington FSC Rockville, MD | 116.82 | 6 | 3 |
5 | Joy Davis, Columbus FSC | 115.78 | 5 | 4 |
6 | Kate Nuzzolo, SC of Boston | 107.61 | 7 | 8 |
7 | Christina Sheckler, Washington FSC | 107.54 | 8 | 7 |
8 | Alyssa Law, Palm Beach FSC | 103.76 | 11 | 6 |
9 | Soucci Taylor, Atlanta FSC | 101.54 | 9 | 10 |
10 | Deanna Arnold, Richmond FSC | 99.48 | 4 | 13 |
11 | Miabella Lovell, Frederick FSC | 98.73 | 13 | 9 |
12 | Lindsey Grigg, Metro Edge FSC of Missouri | 97.66 | 10 | 11 |
13 | Helena Fisher, Atlanta FSC | 96.05 | 12 | 12 |
WD | Laura Whipple, Ice Works SC | 14 |